产品列表 / products
相关文章 / article
HW-150恒温恒湿试验箱满足标准
系列恒温恒湿试验箱适用于工业产品恒定湿热的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。本产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准
HW-150用途
本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在*低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
HW-150箱体制作材料
1、 本产品采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,操作方便。
2、制冷系统采用进口压缩机。
3、电热式蒸汽发生加湿方式。
4、饱和气体加湿方式。
5、工作室用不锈钢制作,外箱体冷轧钢板静电喷涂。
6、外箱体采用数控机床制作,确保精度及外形美观。
7、各系统具有安全保护功能。
型号 | HW-50 | HW-100 | HW-150 | HW-225 | |
工作室尺寸:mm | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
外型尺寸(约):mm | 880×840×1480 | 950×940×1680 | 1020×1000×1720 | 1010×1100×1940 | |
型号 | HW-408 | HW-800 | HW-1000 | HW-1500 | |
工作室尺寸:mm | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
外型尺寸(约):mm | 1210×1140×1960 | 1280×1480×2030 | 1480×1480×2030 | 1980×1480×2030 | |
技术 | 温度范围 | A型:常温+10℃~+100℃ B型: 0℃~+100℃ | |||
波动度/均匀度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
升降温速率 | 升温:1~3℃/min 降温:0.7~1℃/min | ||||
湿度范围 | A型:常湿~98%R.H B型:30%~98%R.H | ||||
湿度波动 | +2~-3% | ||||
冷热 | 保温材料 | 玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡 | |||
冷却器 | 多级膜片式蒸发器 | ||||
空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 | ||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 | ||||
压缩机 | 法国“泰康"全封闭制冷压缩机 | ||||
控制 | 控制仪 | 苏州“TINKO"/韩国“TEMI" | |||
传感器 | PT100铂金电阻 | ||||
安保装置 | 漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护 | ||||
标准配置 | 内热式中空玻璃观察窗:220×180(mm)*个,测试孔¢50mm*个, | ||||
电源 | 220V·50HZ/380V·50HZ |
下一篇:XC-9905漏电起痕试验机